Rang | Vorname | Nachname | JG | Club | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
Alpin Mädchen Jg. 2016-2017 |
||||||||
1 | Fiona | Grünewald | 2016 | SC Klosters | 0.38 | 1.09 | 0.00 | 0.38 |
2 | Cora | Grünewald | 2016 | SC Klosters | 0.00 | 3.26 | 2.85 | 2.85 |
3 | Finja | Negele | 2017 | SC Triesen | 31.25 | 7.96 | 39.21 | |
2
Alpin Knaben Jg. 2016-2017 |
||||||||
1 | Valerio | Sala | 2016 | SC Bühler | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Jann Niklas | Dolf | 2017 | 0.00 | 15.88 | 15.88 | ||
6
Alpin Mädchen Jg. 2014-2015 |
||||||||
1 | Fay | Eggenberger | 2014 | SSC TOGGENBURG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Sophia | Sala | 2014 | SC Bühler | 1.29 | 0.00 | 1.29 | |
3 | Valeria | Cerletti | 2014 | Club Da Skis Vuorz | 5.09 | 2.45 | 7.54 | |
4 | Laura | Hutter | 2014 | SC Madrisa | 7.81 | 3.15 | 10.96 | |
5 | Mia | Dürr | 2015 | SC UWV | 11.76 | 1.20 | 12.96 | |
6 | Janina | Strub | 2014 | SC Triesenberg | 12.27 | 6.86 | 19.13 | |
14
Alpin Knaben Jg. 2014-2015 |
||||||||
1 | Hendrik | Hintz | 2014 | RG Albis | 0.61 | 0.00 | 0.61 | |
2 | Tom | Eggenberger | 2015 | SSC TOGGENBURG | 0.00 | 2.27 | 13.80 | 2.27 |
3 | Levio | Weber | 2014 | SC Madrisa | 1.10 | 5.25 | 1.48 | 2.58 |
4 | Maximilian | Bayh | 2014 | SC Davos | 1.34 | 3.26 | 4.60 | |
5 | Silas | Schaufelberger | 2015 | Krummenau | 2.09 | 4.97 | 7.06 | |
6 | Aaron | Grünewald | 2014 | SC Klosters | 3.50 | 5.01 | 4.11 | 7.61 |
7 | Louie | Hanselmann | 2014 | SC Triesenberg | 11.39 | 2.48 | 6.92 | 9.40 |
8 | Frederik | Heeb | 2014 | SC Triesenberg | 7.54 | 5.90 | 13.44 | |
9 | Fabian | Färber | 2015 | Hochwang | 9.30 | 5.69 | 14.99 | |
10 | Leon | Beck | 2014 | SC Schaan | 10.49 | 4.98 | 15.47 | |
11 | Lasse | Frey | 2014 | Skiclub Rinerhorn | 8.27 | 8.40 | 16.67 | |
12 | Damian | Lutz | 2015 | SC Appenzell | 13.75 | 10.38 | 9.85 | 20.23 |
13 | Lukas | Urban | 2014 | SC Klosters | 18.27 | 9.84 | 28.11 | |
14 | Laurin | Vuille-Dit-Bille | 2014 | Renngruppe Albis | 18.19 | 10.65 | 28.84 | |
7
Alpin Mädchen Jg. 2012-2013 |
||||||||
1 | Charlotte | Bayh | 2012 | SC Davos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Vania | Ospelt | 2012 | SC Triesenberg | 49.59 | 5.66 | 4.11 | 9.77 |
3 | Liv | Berger | 2013 | SC Triesenberg | 9.95 | 7.58 | 17.53 | |
4 | Julia | Frei | 2013 | Skiclub Balzers | 12.36 | 5.29 | 17.65 | |
5 | Lou | Ackermann | 2012 | SC Madrisa | 12.08 | 7.29 | 19.37 | |
6 | Mirjam | Spescha | 2013 | Hochwang | 16.44 | 13.01 | 14.62 | 27.63 |
7 | Larissa | Lutz | 2013 | SC Appenzell | 27.74 | 20.61 | 12.40 | 33.01 |
20
Alpin Knaben Jg. 2012-2013 |
||||||||
1 | Sascha Flurin | Hugener | 2012 | Ski Racing Team Silvaplana-Champfer | 1.23 | 0.70 | 1.93 | |
2 | Giacumin | Cerletti | 2013 | Club Da Skis Vuorz | 1.98 | 0.00 | 1.98 | |
3 | Luc | Kläusler | 2012 | RG Laax Ski | 0.67 | 2.59 | 1.32 | 1.99 |
4 | Pirmin | Ospelt | 2012 | SC Schaan | 3.79 | 0.00 | 3.79 | |
5 | Janik | Weber | 2013 | SC Madrisa | 7.28 | 3.67 | 0.16 | 3.83 |
6 | Tom | Schlunegger | 2013 | SC Madrisa | 6.27 | 4.64 | 2.42 | 7.06 |
7 | Mauro | Gredig | 2012 | Hochwang | 6.57 | 0.75 | 7.32 | |
8 | Ian Massimo | Ruhe | 2013 | SC Vaduz | 4.75 | 2.65 | 7.40 | |
9 | Noah | Dolf | 2012 | RG Danus | 9.98 | 5.82 | 2.12 | 7.94 |
10 | Danio | Beck | 2012 | SC Triesenberg | 7.52 | 3.21 | 5.65 | 8.86 |
11 | Severin | Strub | 2012 | SC Triesenberg | 7.96 | 5.56 | 3.49 | 9.05 |
12 | Laurin | Burtscher | 2012 | SC Madrisa | 8.09 | 5.97 | 4.25 | 10.22 |
13 | Max | Eggenberger | 2013 | SSC TOGGENBURG | 7.71 | 2.93 | 10.64 | |
14 | Niculin | Ondraschek | 2012 | SC Madrisa | 11.52 | 8.06 | 3.88 | 11.94 |
15 | Marlon | Hanna | 2013 | Grüsch Danusa | 36.24 | 8.66 | 4.42 | 13.08 |
16 | Marco | Färber | 2012 | Hochwang | 13.08 | 3.01 | 16.09 | |
17 | Alexander | Grolmann | 2013 | SC Madrisa | 13.38 | 10.59 | 23.97 | |
18 | Livio | Eberle | 2012 | Skiclub Balzers | 9.49 | 24.55 | 34.04 | |
19 | Leopold | Kayne | 2013 | SC Madrisa | 20.24 | 18.03 | 38.27 | |
20 | Oskar | Grünewald | 2012 | SC Klosters | 52.74 | 0.67 | 53.41 | |
14
Alpin Mädchen Jg. 2010-2011 |
||||||||
1 | Malea | Jäger | 2010 | UWV Unterländer Wintersportverein | 0.00 | 0.82 | 0.82 | |
2 | Janina | Egli | 2010 | Grüsch-Danusa | 1.95 | 0.00 | 0.97 | 0.97 |
3 | Luana | Schnider | 2010 | Flimserstein Race Team | 0.87 | 1.81 | 1.98 | 2.68 |
4 | Carla | Andrist | 2010 | SC Madrisa | 2.65 | 2.88 | 5.53 | |
5 | Laura | Potocnik | 2011 | SC Bühler | 6.80 | 3.42 | 2.94 | 6.36 |
6 | Anina | Haas | 2011 | Skiclub Eggerstanden | 3.82 | 3.38 | 7.20 | |
7 | Elena | Bühler | 2011 | SC Triesenberg | 4.74 | 3.36 | 8.10 | |
8 | Giulia | Heldstab | 2011 | SC Saas | 6.67 | 3.56 | 10.23 | |
9 | Lia | Weber | 2010 | SC Madrisa | 8.35 | 6.13 | 14.48 | |
10 | Ella | Frey | 2011 | Skiclub Rinerhorn | 8.02 | 7.00 | 15.02 | |
11 | Anouk | Hanselmann | 2011 | SC Triesenberg | 17.66 | 7.72 | 9.54 | 17.26 |
12 | Luz | Vasconcelos | 2011 | SC Madrisa | 11.16 | 6.79 | 17.95 | |
13 | Giulia | Jäger | 2011 | Hochwang | 14.90 | 8.52 | 23.42 | |
14 | Anika | Brunhart | 2011 | SC Gamprin | 16.82 | 8.73 | 25.55 | |
15
Alpin Knaben Jg. 2010-2011 |
||||||||
1 | Nils | Dürr | 2010 | SC UWV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Giona | Ghiggia | 2011 | SC Klosters | 1.69 | 1.45 | 0.06 | 1.51 |
3 | Jan | Haas | 2010 | Skiclub Eggerstanden | 0.89 | 1.01 | 1.90 | |
4 | Dario | Hoffmann | 2011 | SC Davos | 1.00 | 1.85 | 2.85 | |
5 | Lionel | Schmidt | 2010 | SC Madrisa | 5.57 | 2.56 | 3.20 | 5.76 |
5 | Linus | Pleisch | 2011 | SC Pany | 3.45 | 2.31 | 5.76 | |
7 | Erik | Tattersall | 2011 | SC Davos | 1.83 | 7.79 | 9.62 | |
8 | Andri | Heimo | 2010 | Skiclub Davos | 5.41 | 4.44 | 9.85 | |
9 | Constantin | Sgouridis | 2010 | SC Madrisa | 9.95 | 7.09 | 5.21 | 12.30 |
10 | Julian | Hoch | 2011 | SC Triesenberg | 8.90 | 7.85 | 4.98 | 12.83 |
11 | Elias | Viegas Soares | 2011 | SC Vaduz | 10.82 | 3.27 | 14.09 | |
12 | Men Duri | Rauch | 2011 | SC Madrisa | 11.10 | 4.52 | 15.62 | |
13 | Gabriel | Viegas Soares | 2011 | SC Vaduz | 11.52 | 4.70 | 16.22 | |
14 | Lloris | Urban | 2011 | SC Klosters | 11.54 | 5.11 | 16.65 | |
15 | Benjamin | Negele | 2011 | SC Triesen | 14.59 | 6.09 | 20.68 | |
7
Alpin Mädchen Jg. 2007-2009 |
||||||||
1 | Nela | Schaufelberger | 2007 | Krummenau | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
2 | Chiara | Potocnik | 2009 | SC Bühler | 2.76 | 1.75 | 0.30 | 2.05 |
3 | Zoé | Kaufmann | 2008 | 1.16 | 2.79 | 3.95 | ||
4 | Marina | Pleisch | 2009 | SC Pany | 2.17 | 2.08 | 4.25 | |
5 | Linda | Wolf | 2009 | SC Madrisa | 6.31 | 5.28 | 11.59 | |
6 | Valentina | Duschen | 2009 | SC Saas | 12.35 | 8.47 | 6.92 | 15.39 |
7 | Elizabeth | Antos | 2008 | SC Davos | 11.57 | 6.52 | 18.09 | |
6
Alpin Knaben Jg. 2007-2009 |
||||||||
1 | Roman E. | Dicht | 2007 | SC Klosters | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
2 | Timothy Daniel | van Zanten | 2008 | Flimserstein Race Team | 0.00 | 1.41 | 3.06 | 1.41 |
3 | Peter | Müller | 2007 | SC Klosters | 1.98 | 1.05 | 1.91 | 2.96 |
4 | Philipp | Huggenberg | 2009 | SC Madrisa | 3.60 | 4.34 | 7.94 | |
5 | Jonas | Brunhart | 2009 | SC Gamprin | 7.33 | 4.22 | 11.55 | |
6 | Matteo | Jäger | 2009 | Hochwang | 15.79 | 11.27 | 27.06 |