Rang | Vorname | Nachname | JG | Club | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2
Alpin Mädchen Jg. 2016-2017 |
|||||||
1 | Fiona | Grünewald | 2016 | SC Klosters | 0.38 | 1.09 | 1.47 |
2 | Cora | Grünewald | 2016 | SC Klosters | 0.00 | 3.26 | 3.26 |
1
Alpin Knaben Jg. 2016-2017 |
|||||||
1 | Jann Niklas | Dolf | 2017 | 0.00 | 15.88 | 15.88 | |
2
Alpin Mädchen Jg. 2014-2015 |
|||||||
1 | Fay | Eggenberger | 2014 | SSC TOGGENBURG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Valeria | Cerletti | 2014 | Club Da Skis Vuorz | 5.09 | 2.45 | 7.54 |
9
Alpin Knaben Jg. 2014-2015 |
|||||||
1 | Tom | Eggenberger | 2015 | SSC TOGGENBURG | 0.00 | 2.27 | 2.27 |
2 | Maximilian | Bayh | 2014 | SC Davos | 1.34 | 3.26 | 4.60 |
3 | Levio | Weber | 2014 | SC Madrisa | 1.10 | 5.25 | 6.35 |
4 | Aaron | Grünewald | 2014 | SC Klosters | 3.50 | 5.01 | 8.51 |
5 | Louie | Hanselmann | 2014 | SC Triesenberg | 11.39 | 2.48 | 13.87 |
6 | Fabian | Färber | 2015 | Hochwang | 9.30 | 5.69 | 14.99 |
7 | Lasse | Frey | 2014 | Skiclub Rinerhorn | 8.27 | 8.40 | 16.67 |
8 | Damian | Lutz | 2015 | SC Appenzell | 13.75 | 10.38 | 24.13 |
9 | Laurin | Vuille-Dit-Bille | 2014 | Renngruppe Albis | 18.19 | 10.65 | 28.84 |
4
Alpin Mädchen Jg. 2012-2013 |
|||||||
1 | Charlotte | Bayh | 2012 | SC Davos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Mirjam | Spescha | 2013 | Hochwang | 16.44 | 13.01 | 29.45 |
3 | Larissa | Lutz | 2013 | SC Appenzell | 27.74 | 20.61 | 48.35 |
4 | Vania | Ospelt | 2012 | SC Triesenberg | 49.59 | 5.66 | 55.25 |
15
Alpin Knaben Jg. 2012-2013 |
|||||||
1 | Sascha Flurin | Hugener | 2012 | Ski Racing Team Silvaplana-Champfer | 1.23 | 0.70 | 1.93 |
2 | Giacumin | Cerletti | 2013 | Club Da Skis Vuorz | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
3 | Luc | Kläusler | 2012 | RG Laax Ski | 0.67 | 2.59 | 3.26 |
4 | Mauro | Gredig | 2012 | Hochwang | 6.57 | 0.75 | 7.32 |
5 | Max | Eggenberger | 2013 | SSC TOGGENBURG | 7.71 | 2.93 | 10.64 |
6 | Danio | Beck | 2012 | SC Triesenberg | 7.52 | 3.21 | 10.73 |
7 | Tom | Schlunegger | 2013 | SC Madrisa | 6.27 | 4.64 | 10.91 |
8 | Janik | Weber | 2013 | SC Madrisa | 7.28 | 3.67 | 10.95 |
9 | Severin | Strub | 2012 | SC Triesenberg | 7.96 | 5.56 | 13.52 |
10 | Laurin | Burtscher | 2012 | SC Madrisa | 8.09 | 5.97 | 14.06 |
11 | Noah | Dolf | 2012 | RG Danus | 9.98 | 5.82 | 15.80 |
12 | Marco | Färber | 2012 | Hochwang | 13.08 | 3.01 | 16.09 |
13 | Niculin | Ondraschek | 2012 | SC Madrisa | 11.52 | 8.06 | 19.58 |
14 | Leopold | Kayne | 2013 | SC Madrisa | 20.24 | 18.03 | 38.27 |
15 | Marlon | Hanna | 2013 | Grüsch Danusa | 36.24 | 8.66 | 44.90 |
7
Alpin Mädchen Jg. 2010-2011 |
|||||||
1 | Janina | Egli | 2010 | Grüsch-Danusa | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
2 | Luana | Schnider | 2010 | Flimserstein Race Team | 0.87 | 1.81 | 2.68 |
3 | Carla | Andrist | 2010 | SC Madrisa | 2.65 | 2.88 | 5.53 |
4 | Laura | Potocnik | 2011 | SC Bühler | 6.80 | 3.42 | 10.22 |
5 | Giulia | Heldstab | 2011 | SC Saas | 6.67 | 3.56 | 10.23 |
6 | Ella | Frey | 2011 | Skiclub Rinerhorn | 8.02 | 7.00 | 15.02 |
7 | Anouk | Hanselmann | 2011 | SC Triesenberg | 17.66 | 7.72 | 25.38 |
7
Alpin Knaben Jg. 2010-2011 |
|||||||
1 | Dario | Hoffmann | 2011 | SC Davos | 1.00 | 1.85 | 2.85 |
2 | Giona | Ghiggia | 2011 | SC Klosters | 1.69 | 1.45 | 3.14 |
3 | Lionel | Schmidt | 2010 | SC Madrisa | 5.57 | 2.56 | 8.13 |
4 | Erik | Tattersall | 2011 | SC Davos | 1.83 | 7.79 | 9.62 |
5 | Andri | Heimo | 2010 | Skiclub Davos | 5.41 | 4.44 | 9.85 |
6 | Julian | Hoch | 2011 | SC Triesenberg | 8.90 | 7.85 | 16.75 |
7 | Constantin | Sgouridis | 2010 | SC Madrisa | 9.95 | 7.09 | 17.04 |
4
Alpin Mädchen Jg. 2007-2009 |
|||||||
1 | Zoé | Kaufmann | 2008 | 1.16 | 2.79 | 3.95 | |
2 | Chiara | Potocnik | 2009 | SC Bühler | 2.76 | 1.75 | 4.51 |
3 | Linda | Wolf | 2009 | SC Madrisa | 6.31 | 5.28 | 11.59 |
4 | Valentina | Duschen | 2009 | SC Saas | 12.35 | 8.47 | 20.82 |
3
Alpin Knaben Jg. 2007-2009 |
|||||||
1 | Timothy Daniel | van Zanten | 2008 | Flimserstein Race Team | 0.00 | 1.41 | 1.41 |
2 | Peter | Müller | 2007 | SC Klosters | 1.98 | 1.05 | 3.03 |
3 | Philipp | Huggenberg | 2009 | SC Madrisa | 3.60 | 4.34 | 7.94 |