Kästle Logo

38. Kästle Kinder Ski- und Snowboard-Rennen Madrisa

Offizielle Rangliste (286 gewertete Athlet:innen)

Rang StNr Vorname Nachname JG Club Zeit Abstand
1 2 Luana Honegger 2018 Arosa 57.45 0.00
2 10 Elisa Prinzen 2018 1:11.29 13.84
3 11 Lynn Guler 2018 SC Saas 1:13.17 15.72
4 6 Lou Müller 2018 SC Saas 1:14.58 17.13
5 4 Olivia Klaas 2018 SC Saas 1:14.70 17.25
6 8 Lilly Letsch 2018 1:16.13 18.68
7 7 Marie Bukaric 2018 SC Saas 1:16.54 19.09
8 9 Giulia Mathis 2019 1:18.17 20.72
9 12 Yva Dönz 2019 Skiclub Pany 1:18.27 20.82
10 13 Nea Steinkogler 2019 1:20.35 22.90
11 1 Carlotta Kröner 2019 1:21.87 24.42
12 5 Jasmin Manser 2018 SC Saas 1:29.05 31.60
13 3 Olivia Hacker 2019 1:33.38 35.93
1 24 Levio Berger 2018 SSC Küblis 1:01.55 0.00
2 27 Liam Zengerle 2018 SV Zwischenwasser 1:02.78 1.23
3 20 Mauro Meier 2019 St. Antönien 1:03.22 1.67
4 16 Noam Minsch 2018 SC Klosters 1:05.65 4.10
5 26 Henrik Jäger 2018 SC Saas 1:07.94 6.39
6 17 Aron Bettinaglio 2019 1:08.92 7.37
7 25 Nevin Schneider 2018 SC Klosters 1:09.24 7.69
8 23 Nino Putzi 2019 Küblis 1:10.98 9.43
9 22 Dominik Weithaler 2019 1:11.88 10.33
10 18 Finn Ruesch 2019 1:12.60 11.05
11 28 Mauro Leibundgut 2019 Skiclub Pany 1:17.62 16.07
12 19 Nino Joos 2018 1:21.76 20.21
13 21 Daniel Ben Har 2018 1:40.16 38.61
1 51 Cora Grünewald 2016 SC Madrisa 52.37 0.00
2 40 Fiona Grünewald 2016 SC Madrisa 52.64 0.27
3 48 Lara Czermak 2017 Renngruppe Zürcher Oberland 55.30 2.93
4 54 Malyn Berger 2016 SSC Küblis 57.08 4.71
5 44 Jelena Beck 2016 SC Triesenberg 58.41 6.04
6 50 Elle Tattersall 2017 RG Davos/Rinerhorn 59.34 6.97
7 45 Julia Weithaler 2016 1:00.76 8.39
8 39 Vanessa Prinzen 2016 SC Madrisa 1:01.37 9.00
9 42 Elara Dönz 2016 Skiclub Pany 1:01.43 9.06
10 52 Finja Negele 2017 SC Triesen 1:02.88 10.51
11 32 Anna Färber 2017 Hochwang 1:03.30 10.93
12 34 Selina Liechti 2017 SC Madrisa 1:03.75 11.38
13 55 Sereina Zimmermann 2017 SC Saas 1:03.85 11.48
14 37 Maxine Bredol 2017 SC Madrisa 1:04.09 11.72
15 41 Ladina Lüthi 2017 SC Rinerhorn 1:04.64 12.27
16 36 Julia Nett 2017 SC Saas 1:04.72 12.35
17 49 Leona Meier 2016 SC Triesenberg 1:05.81 13.44
18 35 Julia Macri 2017 SC Küblis 1:06.25 13.88
19 53 Gianna Tarnutzer 2017 Küblis 1:07.94 15.57
20 47 Matilda Jäger 2016 SC Saas 1:10.06 17.69
21 56 Evelyn Horley 2016 SC Klosters 1:12.14 19.77
22 43 Maja Stanbury 2017 SC Madrisa 1:16.14 23.77
33 Ella Breitenmoser 2017 Skiclub Steinegg DNS
1 78 Andri Schmid 2016 SC Küblis 55.83 0.00
2 65 Ari Lienhard 2016 RG Davos / Rinerhorn 55.96 0.13
3 70 Alessio Mathis 2016 SC Larein 56.37 0.54
4 67 Nevin Roffler 2016 Skiclub Pany 56.41 0.58
5 73 Leandro Zenerino 2016 SC Madrisa 57.28 1.45
6 89 Aron Roffler 2017 Skiclub Pany 58.11 2.28
7 99 Linus Leschner 2017 Skiclub Altendorf 58.76 2.93
8 75 Dario Preite 2017 Skiclub Schaan 1:00.50 4.67
9 84 Luca Putzi 2016 Küblis 1:00.62 4.79
10 63 Nino Pleisch 2017 SC Rinerhorn 1:01.61 5.78
11 93 Fionn Hauzenberger 2017 SC Rinerhorn 1:01.63 5.80
12 108 Gino Benz 2016 SC Madrisa 1:01.66 5.83
13 69 Noah Büchel 2017 Skiclub Schaan 1:01.99 6.16
14 76 Lian Koch 2016 JO Gonten 1:02.35 6.52
15 74 Sascha Beck 2017 Skiclub Schaan 1:03.94 8.11
16 61 Laurin Joos 2016 SC Küblis 1:04.20 8.37
17 68 Alfons Vignau-Loustau 2016 SC Madrisa 1:04.21 8.38
18 96 Joko Felix 2017 1:04.62 8.79
19 107 Raven van Kuijk 2016 SC Madrisa 1:04.73 8.90
20 85 Gaspard Bouckaert 2016 SC Klosters 1:05.51 9.68
21 105 Nick Studer 2016 SC Klosters 1:05.56 9.73
22 77 Nando Schmid 2017 Skiclub Larein Jenaz 1:06.03 10.20
23 104 Otto Martin James 2017 SC Saas 1:06.67 10.84
24 71 Corsin Beck 2016 SC Triesenberg 1:06.73 10.90
25 106 Samuel Ackermann 2017 SC Madrisa 1:07.15 11.32
26 64 Elias Fasser 2016 SC Madrisa 1:07.31 11.48
27 72 Res Weber 2017 SC Saas 1:07.71 11.88
28 82 Lukas Zbroja 2016 SC Klosters 1:07.76 11.93
29 91 Tom Pfeuti 2017 SC Madrisa 1:07.79 11.96
30 95 Nino Manser 2016 SC Saas 1:07.86 12.03
31 81 Juli Bärtsch 2017 SC Larein 1:08.32 12.49
32 100 Alex Julian Lazopoulos 2016 SC Klosters 1:08.41 12.58
33 79 Joel Meier 2017 SC Madrisa 1:08.68 12.85
34 94 Caspar Kröner 2017 1:08.81 12.98
35 83 Gino Rageth 2017 Skiclub Davos 1:09.09 13.26
36 102 Teodoro Di Biase 2016 SC Madrisa 1:09.85 14.02
37 90 Tobias Reidt 2017 SC Madrisa 1:10.14 14.31
38 87 Emilio Di Biase 2017 SC Madrisa 1:10.59 14.76
39 97 Tino Schmid 2017 SC Küblis 1:11.23 15.40
40 62 Sven Bernet 2017 SC Madrisa 1:11.97 16.14
41 86 Kilian Müller 2017 SC Madrisa 1:13.92 18.09
42 92 Nevio Mathis 2017 SC Saas 1:16.35 20.52
43 60 Gianin Cola 2017 SC Buchen 1:17.27 21.44
44 103 Edzio Dabkowski 2017 Skiclub Altendorf 1:17.64 21.81
45 98 Alex Priede Llobera 2017 SC Madrisa 1:18.92 23.09
46 88 David Suter 2017 SC Madrisa 1:25.07 29.24
47 101 Franklin Upson 2017 SC Klosters 1:31.09 35.26
109 Julius Glaser 2016 Skiclub Schaan DNS
1 115 Lia Weber 2010 SC Madrisa 1:12.28 0.00
2 123 Ladina Adalisoy 2011 SC Madrisa 1:14.74 2.46
3 116 Delia S. Koch 2013 JO Gonten 1:17.65 5.37
4 118 Lissi Lorenz 2010 1:20.04 7.76
5 114 Ilaya Karlen 2011 SC Madrisa 1:24.24 11.96
6 122 Mia Michel 2014 1:26.57 14.29
7 119 Seraina Brudermann 2013 SC Madrisa 1:36.75 24.47
8 117 Nanina Sidler 2013 SC Madrisa 1:37.69 25.41
9 121 Sarina Jegen 2013 SC Madrisa 1:39.43 27.15
10 120 Noée Michel 2014 1:41.42 29.14
11 124 Jillian Keller 2015 1:50.82 38.54
1 130 Andri Jegen 2011 SC Madrisa 1:21.15 0.00
2 131 Noan_SB Wagner 2011 1:31.11 9.96
3 128 Teddy Sewell 2016 SC Madrisa 1:36.11 14.96
4 129 Colin Bäschlin 2015 SC Madrisa 1:36.64 15.49
1 148 Paulina Leschner 2014 Skiclub Altendorf 56.05 0.00
2 135 Malena Leuthold 2015 Skiclub Pany 57.43 1.38
3 141 Svenja Hauzenberger 2014 SC Rinerhorn 57.84 1.79
4 161 Laura Hutter 2014 SC Madrisa 57.93 1.88
5 147 Neva Caduff 2014 SC Madrisa 58.40 2.35
6 152 Talia Lienhard 2014 RG Davos / Rinerhorn 58.89 2.84
7 163 Leana Heldstab 2015 SC Saas 59.42 3.37
8 170 Anik Schuler 2015 Arosa 59.50 3.45
9 145 Mia Dürr 2015 UWV 1:00.88 4.83
10 155 Luana Nett 2014 SC Saas 1:01.47 5.42
11 166 Nina Hutter 2015 SC Madrisa 1:02.49 6.44
12 137 Nora Riegler 2015 Skiclub Schaan 1:02.63 6.58
13 165 Giulia Lietha 2015 Skiclub Davos 1:03.15 7.10
14 134 Freya Caduff 2015 SC Madrisa 1:04.10 8.05
15 160 Amélie Büchel 2015 SC Schaan 1:04.12 8.07
16 136 Pia Schlunegger 2015 SC Madrisa 1:04.30 8.25
17 177 Laura Moor 2015 RG Davos/Rinerhorn 1:04.84 8.79
18 151 Mia Pfeuti 2015 SC Madrisa 1:05.31 9.26
19 159 Saëlle Wagner 2014 1:05.46 9.41
20 144 Lina Accola 2014 SC Klosters 1:06.37 10.32
21 174 Selina Gruober 2015 SC Madrisa 1:07.24 11.19
22 173 Charlotte Vögele 2014 SC Klosters 1:07.28 11.23
23 172 Cynthia Koch 2014 JO Gonten 1:07.32 11.27
24 139 Nora Fischer 2014 SC Klosters 1:07.81 11.76
25 156 Sophie Floerkemeier 2015 SC Madrisa 1:11.23 15.18
26 157 Lena Kunz 2015 SC Vaduz 1:11.45 15.40
27 176 Laraina Sidler 2015 SC Madrisa 1:11.46 15.41
28 158 Lia Fasser 2015 SC Madrisa 1:11.97 15.92
29 168 Selina Hoffmann 2015 SC Davos 1:12.02 15.97
30 175 Selina Hung 2015 1:12.57 16.52
31 178 Rosi Reidt 2015 SC Küblis 1:12.80 16.75
32 143 Lara Gorbacheva 2014 SC Klosters 1:15.61 19.56
33 153 Zinnia Martin James 2015 SC Saas 1:16.99 20.94
34 149 Alba Priede Llobera 2014 SC Madrisa 1:18.55 22.50
35 171 Lorena Hew 2015 SC Madrisa 1:18.95 22.90
36 162 Leanne Wolters 2015 SC Madrisa 1:19.05 23.00
37 140 Andrea Priede Llobera 2014 SC Madrisa 1:20.73 24.68
38 164 Maleeya Jnglin 2014 SC Madrisa 1:22.38 26.33
39 169 Ela Hafner Kalan 2015 SC Madrisa 1:29.83 33.78
150 Lisa Bühler 2015 Skiclub Pany DNS
167 Elisa Wille 2015 SC Balzers DNS
1 187 Aaron Grünewald 2014 SC Madrisa 55.08 0.00
2 209 Maximilian Bayh 2014 SC Davos 56.19 1.11
3 202 Silvan Hensch 2014 Renngruppe Zürcher Oberland 56.57 1.49
4 225 Evan Tattersall 2014 RG Davos Rinerhorn 58.03 2.95
5 191 Levio Weber 2014 SC Madrisa 58.09 3.01
6 193 Mirco Meier 2015 St. Antönien 58.32 3.24
7 233 Max Martin James 2014 SC Saas 58.36 3.28
8 212 Louie Hanselmann 2014 SC Triesenberg 58.44 3.36
9 228 Raoul Spoerry 2014 SC Madrisa 59.02 3.94
10 218 Mauro Dober 2015 Skiclub Pany 59.10 4.02
11 231 Gian Schmid 2015 SC Küblis 59.40 4.32
12 229 Gianin Lietha 2015 Skiclub Buochs 59.76 4.68
13 204 Frederik Heeb 2014 SC Triesenberg 1:00.42 5.34
14 188 Florian Chiozza 2014 SC Schaan 1:01.39 6.31
15 189 Andri Macri 2014 SC Küblis 1:01.44 6.36
16 232 Noé Jenny 2014 SC Rinerhorn 1:02.03 6.95
17 183 Lukas Urban 2014 Skiclub Klosters 1:02.48 7.40
18 184 Leon Beck 2014 SC Schaan 1:02.85 7.77
19 213 Livio Signer 2014 JO Gonten 1:03.46 8.38
20 196 Samuel Heinzelmann 2015 1:03.57 8.49
21 211 Lauri Haab 2015 SC Klosters 1:04.59 9.51
22 197 Emil Czermak 2015 Renngruppe Zürcher Oberland 1:04.92 9.84
23 230 Florin Wötzel 2014 SC Madrisa 1:05.10 10.02
24 203 Nico Lazopoulos 2014 SC Madrisa 1:05.24 10.16
25 192 Joscha Beniczky 2015 SC Rinerhorn 1:05.72 10.64
26 216 Maximilian Grolmann 2015 SC Madrisa 1:06.18 11.10
27 215 Simon Beck 2014 SC Triesenberg 1:06.61 11.53
28 220 Noel Gyr 2014 1:07.47 12.39
29 190 Lino Bettinaglio 2015 1:08.33 13.25
30 205 Nils Bartz 2015 Skiclub Schaan 1:08.44 13.36
31 210 Curdin Lüthi 2015 SC Rinerhorn 1:08.98 13.90
32 199 Luca Allenspach 2014 SC Saas 1:10.03 14.95
33 208 Erik Fischer 2015 SC Klosters 1:10.83 15.75
34 201 Louis Kapp 2015 EV Zug 1:11.00 15.92
35 217 Keano Karlen 2014 SC Madrisa 1:11.04 15.96
36 207 Ilario Flütsch 2014 Skiclub Pany 1:11.52 16.44
37 224 Nils Breitenmoser 2015 Skiclub Steinegg 1:12.07 16.99
38 226 Phillipp Schaffner 2014 SC Madrisa 1:12.09 17.01
39 206 Moritz Bartz 2015 Skiclub Schaan 1:12.27 17.19
40 222 Oliver Toretta 2015 SC Klosters 1:12.67 17.59
41 182 Atti Stanbury 2015 SC Madrisa 1:12.74 17.66
42 227 Maurus Brudermann 2015 SC Madrisa 1:14.59 19.51
43 194 Sven Küng 2014 Skiclub Pany 1:14.77 19.69
44 221 Raphael Suter 2015 SC Madrisa 1:16.30 21.22
45 186 Julius Bredol 2015 SC Madrisa 1:17.55 22.47
46 200 Norrin Jäger 2015 SC Saas 1:18.29 23.21
47 219 Nino Turner 2015 SC Saas 2:24.87 1:29.79
223 Fabian Färber 2015 Hochwang DNS
1 246 Seraina Willi 2013 Skiclub Pany 55.30 0.00
2 258 Rosalie Heeb 2012 SC Triesenberg 56.53 1.23
3 261 Sophie Jenny 2012 SC Rinerhorn 56.59 1.29
4 239 Delia Koch 2013 JO Gonten 56.92 1.62
5 257 Malea Schüpbach 2013 RG Davos / Rinerhorn 59.14 3.84
6 250 Aurelia Hung 2012 SC Madrisa 59.68 4.38
7 248 Liv Berger 2013 SC Triesenberg 1:00.06 4.76
8 249 Marina Nett 2013 SC Saas 1:00.25 4.95
9 255 Lou Ackermann 2012 SC Madrisa 1:00.86 5.56
10 244 Izabela Thoma 2013 RG Davos/Rinerhorn 1:03.55 8.25
11 260 Mona Niederer 2013 SC Madrisa 1:03.80 8.50
12 243 Mila Noa Bollier 2013 SC Küblis 1:05.13 9.83
13 237 Fiona Steiner 2013 SC Madrisa 1:06.32 11.02
14 254 Malou Lüscher 2012 SC Saas 1:07.33 12.03
15 242 Stella Ghiggia 2013 SC Madrisa 1:07.38 12.08
16 252 Pauline Glaser 2013 Skiclub Schaan 1:10.51 15.21
17 263 Tina Julia Martis 2012 SC Madrisa 1:10.86 15.56
18 256 Lia Bettinaglio 2013 1:13.26 17.96
19 251 Carla Heinzelmann 2013 1:13.30 18.00
20 245 Raphaëlle Albiker 2013 SC Klosters 1:14.08 18.78
21 253 Janina Hansemann 2013 SC Küblis 1:22.23 26.93
241 Leonie Barukcic 2013 SC Davos DNS
247 Noemi Fenk 2012 Rinerhorn DNF
1 286 Janik Weber 2013 SC Madrisa 54.62 0.00
2 274 Andri Honegger 2013 Arosa 55.53 0.91
3 276 Matteo Dober 2012 Skiclub Pany 56.09 1.47
4 270 Romano Preite 2013 SC Schaan 56.32 1.70
5 284 Marlon Hanna 2013 RG Grüsch Danusa 58.25 3.63
6 279 Jonas Dähler 2012 SC Davos 58.43 3.81
7 267 Louis Bollier 2012 SC Küblis 58.78 4.16
8 282 Laurin Burtscher 2012 SC Madrisa 58.80 4.18
9 275 Hansi Reidt 2013 SC Küblis 58.92 4.30
10 289 Andrin Dähler 2012 SC Davos 59.23 4.61
11 272 Niculin Ondraschek 2012 SC Madrisa 59.36 4.74
12 296 Livio Lingenhag 2013 SC Buchen 59.98 5.36
13 278 Flurin Schifferli 2013 SC Buchen 1:00.07 5.45
14 290 Tom Kisseleff 2013 SC Davos 1:00.14 5.52
15 297 Pascal Peter 2013 SC Triesenberg 1:00.61 5.99
16 283 Felix Pfannes 2012 SC Rinerhorn 1:01.43 6.81
17 291 Laurin Kessler 2012 Skiclub Pany 1:01.94 7.32
18 288 Marco Breitenmoser 2013 SC Triesenberg 1:03.66 9.04
19 277 Valentin Niederer 2012 SC Madrisa 1:03.80 9.18
20 299 Tom Schlunegger 2013 SC Madrisa 1:04.76 10.14
21 298 Fabio Koch 2013 JO Gonten 1:05.01 10.39
22 287 Tom Studer 2013 SC Klosters 1:05.42 10.80
23 269 Ben Pfeuti 2012 SC Madrisa 1:06.15 11.53
24 285 Valerio Eggenberger 2013 SC Madrisa 1:07.00 12.38
25 271 Armon Lorenz 2013 1:09.03 14.41
26 295 Luk Pfeuti 2013 SC Madrisa 1:09.40 14.78
27 268 Nico Florin 2013 SC Madrisa 1:10.05 15.43
28 273 Mason Davis 2013 SC Madrisa 1:12.61 17.99
280 Yannik Macri 2012 SC Küblis DNF
281 Alexander Grolmann 2013 SC Madrisa DNF
292 Timo Näscher 2013 SC Gamprin DNS
293 Nils Riegler 2013 SC Schaan DNF
294 Laurin Schlatter 2013 RG Davos / Rinerhorn DNS
1 309 Marina Pleisch 2009 SC Pany 54.31 0.00
2 307 Livia Walton 2011 SC Madrisa 54.99 0.68
3 310 Vivien Sutter 2009 55.35 1.04
4 313 Valentina Duschèn 2009 SC Saas 56.46 2.15
5 316 Annina Maag 2009 Rätia Chur 57.35 3.04
6 306 Sina Müller 2009 SC Grüsch/Danusa 58.43 4.12
7 303 Madlaina Willi 2010 Skiclub Pany 58.70 4.39
8 308 Cecile Kessler 2010 Skiclub Pany 1:01.89 7.58
9 311 Mia Heinzelmann 2011 1:02.29 7.98
10 314 Leonie Burri 2011 RG Grüsch-Danusa 1:06.12 11.81
11 304 Carla Eggenberger 2011 SC Madrisa 1:06.80 12.49
12 315 Laura Michel 2010 SC Madrisa 1:10.99 16.68
1 324 Linus Pleisch 2011 SC Pany 54.31 0.00
2 338 Andri Heimo 2010 SC Davos 56.64 2.33
3 328 Men Rauch 2011 SC Madrisa 56.68 2.37
4 321 Lloris Urban 2011 Skiclub Klosters 56.91 2.60
5 335 Phillip Huggenberg 2009 SC Madrisa 57.08 2.77
6 337 Nael Beniczky 2010 SC Rinerhorn 57.30 2.99
7 323 Noan Wagner 2011 57.68 3.37
8 327 Freddie MacGregor 2011 58.87 4.56
9 322 Nils Dürr 2010 UWV 59.70 5.39
10 326 Benjamin Negele 2011 SC Triesen 1:01.33 7.02
11 325 Arno Hansemann 2011 SC Küblis 1:03.03 8.72
12 331 Hernan Widmer 2010 SC Klosters 1:06.68 12.37
13 334 Gian Sidler 2011 SC Madrisa 1:06.75 12.44
14 330 Flurin Adalisoy 2011 SC Madrisa 1:07.93 13.62
15 332 Nando Bolz 2010 SC Madrisa 1:09.11 14.80
320 Simon Wolf 2011 St. Antönien DNS
336 Julian Hoch 2011 SC Triesenberg DNS
Kategorien
  • Alpin Knaben Jg. 2016-2017
  • Alpin Mädchen Jg. 2018-2019
  • Alpin Knaben Jg. 2018-2019
  • Alpin Mädchen Jg. 2016-2017
  • Alpin Knaben Jg. 2009-2011
  • Alpin Knaben Jg. 2014-2015
  • Alpin Knaben Jg. 2012-2013
  • Alpin Mädchen Jg. 2012-2013
  • Snowboard Mädchen Jg. 2009-2019
  • Alpin Mädchen Jg. 2014-2015
  • Alpin Mädchen Jg. 2009-2011
  • Snowboard Knaben Jg. 2009-2019