Kästle Logo

Internationales Kinder Ski Rennen – Kästle Cup Laax

Offizielle Rangliste (160 gewertete Athlet:innen)

Rang StNr Vorname Nachname JG Club Zeit Abstand
1 1 Simona Manser 2017 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:43.48 0.00
2 6 Finja Negele 2017 SC Triesen 1:44.68 1.20
3 3 Amelie Nabholz 2017 Skiclub Crap Sogn Gion 1:44.92 1.44
4 5 Ella Breitenmoser 2017 SC Steinegg 1:48.46 4.98
5 2 Lilly Bovet 2017 SC Flims 1:58.05 14.57
4 Estelle Moubayed 2018 SC Flims DNF
1 14 Linus Leschner 2017 JO Altendorf 1:40.87 0.00
2 15 Luis Caflisch 2017 1:42.72 1.85
3 10 Noah Büchel 2017 1:44.38 3.51
4 20 Adriano Matter 2017 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:46.01 5.14
5 11 Gino Cathomen 2017 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:46.50 5.63
6 12 Jann Dolf 2017 1:46.51 5.64
7 23 Lino Baumann 2018 SC Flims 1:50.98 10.11
8 19 Mauro Buchli 2017 1:52.82 11.95
9 17 Timo Thurnherr 2018 SC Flims 1:53.50 12.63
10 13 Julian Trzebinski 2018 1:58.16 17.29
11 18 Aron René Bernasconi 2018 1:59.54 18.67
12 22 Moreno Caduff 2018 Crap Sogn Gion 2:00.54 19.67
13 21 Adrian Michel 2017 Club Da Skis Crap Sogn Gion 2:04.51 23.64
16 Mauro Hufschmid 2018 Club Da Skis Crap Sogn Gion DNF
1 39 Nina Hutter 2015 SC Madrisa 1:29.95 0.00
2 27 Anik Schuler 2015 Skiclub Arosa 1:32.86 2.91
3 40 Amélie Büchel 2015 SC Schaan 1:34.07 4.12
4 41 Malena Leuthold 2015 SC Madrisa 1:34.14 4.19
5 36 Emma Buholzer 2016 RG Laax Ski 1:35.98 6.03
6 33 Zoey Plüss 2015 Flimserstein Race Team 1:36.25 6.30
7 34 Nina Peterhans 2015 SC Flims 1:40.64 10.69
8 30 Harriet Berlinger 2016 RG Laax Ski 1:40.99 11.04
9 32 Milena Manser 2015 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:41.63 11.68
10 35 Elisa Gilgen 2016 RG Laax Ski 1:42.27 12.32
11 38 Mathilda Hendrikx 2016 RG Laax Ski 1:45.06 15.11
12 28 Luca Oristella Bernasconi 2016 1:45.26 15.31
13 31 Lucia Ingrassia 2016 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:46.41 16.46
14 43 Anna Ingrassia 2015 Club Da Skis Crap Sog Gion 1:47.56 17.61
15 29 Claudia Willans 2016 SC Flims 1:49.88 19.93
16 42 Gianna Hufschmid 2016 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:51.86 21.91
17 37 Yaël Knabl 2016 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:59.10 29.15
1 58 Ben Sigrist 2016 Flimserstein Race Team 1:26.64 0.00
2 54 Valerio Matter 2015 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:30.32 3.68
3 62 Damian Lutz 2015 SC Appenzell 1:34.07 7.43
4 49 Jack Southwell 2015 RG Laax Ski 1:36.28 9.64
5 59 Oscar Dean 2016 SC Flims 1:37.60 10.96
6 56 Gino Palmy 2015 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:37.79 11.15
7 47 Nils Breitenmoser 2015 SC Steinegg 1:40.13 13.49
8 53 Mauro Schwarz 2016 RG Laax Ski 1:41.86 15.22
9 52 Simon Gilgen 2016 RG Laax Ski 1:48.26 21.62
10 51 Janne Denzler 2015 SC Flims 1:48.43 21.79
11 61 Jonah Lovett 2016 Laax Club Da Skis 1:53.56 26.92
12 55 Fabio Caduff 2016 Crap Sogn Gion 1:54.08 27.44
13 50 Nils Flurin Camathias 2016 Club Da Skis Crap S. Gion 1:55.88 29.24
14 60 Castro Lovett 2015 Laax Club Da Skis 1:58.01 31.37
15 48 Andrin Denzler 2016 SC Flims 2:03.75 37.11
57 Alfred Renshaw 2016 SC Flims DNS
1 84 Paulina Leschner 2014 JO Altendorf 1:24.03 0.00
2 73 Ronja Buchli 2014 RG Laax Ski 1:27.41 3.38
3 85 Lara Candrian 2014 RG Laax Ski 1:27.52 3.49
4 78 Gada Camathias 2014 Flimserstein Race Team 1:27.77 3.74
5 79 Liv Berger 2013 SC Triesenberg 1:28.64 4.61
6 68 Helena Chlebny 2013 Flimserstein Race Team 1:29.99 5.96
7 70 Sofie Gilgen 2014 RG Laax Ski 1:31.68 7.65
8 83 Janina Strub 2014 SC Triesenberg 1:32.90 8.87
9 80 Laurina Knecht 2014 JO Trin 1:38.25 14.22
10 71 Mia Michel 2014 Crap Sogn Gion 1:38.81 14.78
11 74 Olivia Donoghue 2014 SC Grap Sogn Gion 1:39.03 15.00
12 77 Lilli Woernle 2013 SC Flims 1:40.94 16.91
13 66 Anna Macus 2013 SC Flims 1:41.87 17.84
14 75 Larissa Michel 2014 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:47.23 23.20
15 69 Gabriella Willans 2013 SC Flims 1:47.24 23.21
16 72 Emily Dean 2014 SC Flims 1:47.99 23.96
17 76 Noée Michel 2014 Crap Sogn Gion 1:48.91 24.88
67 Anna Gilgen 2014 RG Laax Ski DNF
81 Stella Damisch 2013 RG Laax Ski DNF
82 Laura Hutter 2014 SC Madrisa DNS
1 128 Janik Weber 2013 RG Madrisa 1:17.37 0.00
2 118 Marius Hossli 2013 Flimserstein Race Team 1:18.99 1.62
3 107 Ian Axenhorn 2013 RG Laax Ski 1:19.16 1.79
4 123 Darien Plüss 2013 Flimserstein Race Team 1:19.72 2.35
5 120 Tom Schlunegger 2013 RG Madrisa 1:20.59 3.22
6 126 Jerome Moubayed 2013 RG Laax Ski 1:20.65 3.28
7 111 Nael Schwitter 2013 RG Laax Ski 1:21.16 3.79
8 89 Levio Weber 2014 SC Madrisa 1:21.50 4.13
9 100 Noé Schuler 2013 Skiclub Arosa 1:22.01 4.64
10 93 Men Dermont 2013 RG Laax Ski 1:22.33 4.96
11 97 Andri Schwarz 2013 RG Laax Ski 1:22.77 5.40
12 105 Marcus Strakula 2014 Flimserstein Race Team 1:23.33 5.96
13 92 Marlon Hanna 2013 RG Grüsch Danusa 1:23.55 6.18
14 99 Tim Näf 2013 RG Laax Ski 1:23.72 6.35
15 116 Charlie Smith 2014 Flimserstein Race Team 1:23.89 6.52
16 95 Nael Fischer 2013 RG Laax Ski 1:24.01 6.64
17 102 Gian Buholzer 2014 RG Laax Ski 1:24.31 6.94
18 90 Florian Krüger 2014 RG Laax Ski 1:25.40 8.03
19 101 Laurin Vuille-dit-Bille 2014 Flimserstein Race Team 1:25.60 8.23
20 113 Tim Sigrist 2014 Flimserstein Race Team 1:25.71 8.34
21 121 Timoty Bovet 2014 RG Laax Ski 1:26.45 9.08
22 104 Nino Casty 2014 RG Laax Ski 1:26.62 9.25
23 124 Leo Theiler 2014 RG Laax Ski 1:26.74 9.37
24 103 Raoul Spoerry 2014 SC Madrisa 1:28.12 10.75
25 122 Oscar Berlinger 2014 RG Laax Ski 1:28.30 10.93
26 114 Cla Gort 2013 RG Laax Ski 1:28.72 11.35
27 119 Leon Beck 2014 SC Schaan 1:29.51 12.14
28 127 Augusto Traverso Mosquera 2014 RG Laax Ski 1:29.94 12.57
29 91 Emil Risch 2014 SC Schaan 1:31.04 13.67
30 109 Frederik Raphael Heeb 2014 SC Triesenberg 1:32.75 15.38
31 110 Alexander Grolmann 2013 SC Madrisa 1:33.26 15.89
32 115 Levin Darms 2014 Crap Sogn Gion 1:34.23 16.86
33 94 Timo Näscher 2013 SC Gamprin 1:35.11 17.74
34 98 Gian Vögeli 2013 1:38.41 21.04
35 117 Lio Thurnherr 2014 RG Laax Ski 1:39.01 21.64
36 125 Nico Figi 2014 Ski Club Crap Sogn Gion 1:39.62 22.25
37 96 Fadri Hunziker 2013 Grap Sogn Gion 1:45.39 28.02
38 106 Jakob Schulz 2014 Crap Sogn Gion 1:45.99 28.62
7 Max Biondino 2014 SC Flims DNS
108 Louie Hanselmann 2014 SC Triesenberg DNS
112 Aaron Grünewald 2014 SC Madrisa DNS
1 138 Emma Gründer 2011 RG Laax Ski 1:16.66 0.00
2 140 Gianna Schaffner 2012 RG Laax Ski 1:17.87 1.21
3 134 Mina Gujan 2012 SC Flims 1:19.04 2.38
4 142 Jaël Schuler 2011 Skiclub Arosa 1:19.15 2.49
5 139 Sylvie Gialetta Tschuor 2012 Flimserstein Race Team 1:19.28 2.62
6 133 Sofia Axenhorn 2011 RG Laax Ski 1:19.86 3.20
7 137 Sophie Meier 2012 RG Laax Ski 1:20.56 3.90
8 136 Livia Walton 2011 RG Madrisa 1:20.93 4.27
9 132 Rosalie Heeb 2012 SC Triesenberg 1:27.09 10.43
10 145 Juno Baumgartner 2011 SC Mühlebach 1:27.40 10.74
11 146 Annina Steck 2011 SC Flims 1:37.97 21.31
12 141 Janina Palmy 2011 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:41.94 25.28
135 Nina Schwitter 2011 RG Laax Ski DNF
143 Lou Ackermann 2012 SC Madrisa DNS
144 Vania Ospelt 2012 SC Triesenberg DNS
1 163 Linus Pleisch 2011 SC Pany 1:16.46 0.00
2 154 Aleksander Chlebny 2011 Flimserstein Race Team 1:20.66 4.20
3 161 Men Rauch 2011 RG Madrisa 1:22.19 5.73
4 159 Nik Wangler 2012 RG Laax Ski 1:22.28 5.82
5 156 Carl Macus 2011 RG Laax Ski 1:22.56 6.10
6 158 Danio Beck 2012 SC Triesenberg 1:24.36 7.90
7 164 Benjamin Negele 2011 SC Triesen 1:25.24 8.78
8 153 Julian Hoch 2011 SC Triesenberg 1:26.15 9.69
9 150 Alexandre Wille 2012 SC Triesen 1:28.70 12.24
10 160 Elio Amadeo Liedtke 2012 JO Falera 1:36.88 20.42
11 8 Albert Kjos 2012 SC Flims 1:37.82 21.36
12 157 Yanik Gola 2012 Club Da Skis Crap Sogn Gion 1:38.99 22.53
151 Sascha Flurin Hugener 2012 Ski Racing Team Silvaplana-Champfèr DNS
152 Severin Strub 2012 SC Triesenberg DNS
155 Pirmin Ospelt 2012 SC Schaan DNS
162 Niculin Ondrascheck 2012 SC Madrisa DNS
1 169 Nuria Beck 2009 SC Triesenberg 1:16.70 0.00
2 172 Linda Wolf 2009 RG Madrisa 1:18.00 1.30
3 174 Marina Pleisch 2009 SC Pany 1:19.08 2.38
4 171 Valentina Duschèn 2009 SC Saas 1:20.60 3.90
5 170 Nuria Kurz 2009 SC Flims 1:20.72 4.02
6 175 Gunda Kurz 2010 SC Flims 1:21.56 4.86
7 168 Malea Fischer 2010 SC Flims 1:24.06 7.36
8 173 Lia Weber 2010 RG Madrisa 1:32.68 15.98
1 184 Lionel Schmidt 2010 RG Madrisa 1:18.24 0.00
2 182 Findlay MacGregor 2009 RG Madrisa 1:22.22 3.98
3 180 Constantin Sgouridis 2010 RG Madrisa 1:22.56 4.32
4 181 Carl Engelbrekts 2010 RG Madrisa 1:34.32 16.08
5 185 Niklas Scheidegger 2010 SC Flims 1:36.92 18.68
179 Philip Henricsson 2010 SC Flims DNS
183 Lorenzo Bosa 2009 SC Flims DNS
Kategorien
  • Alpin Mädchen Jg. 2017-2018
  • Alpin Knaben Jg. 2017-2018
  • Alpin Mädchen Jg. 2015-2016
  • Alpin Knaben Jg. 2015-2016
  • Alpin Mädchen Jg. 2013-2014
  • Alpin Knaben Jg. 2013-2014
  • Alpin Mädchen Jg. 2011-2012
  • Alpin Knaben Jg. 2011-2012
  • Alpin Mädchen Jg. 2008-2010
  • Alpin Knaben Jg. 2008-2010