Kästle Logo

LGT Talent Rennen Malbun

Offizielle Rangliste (180 gewertete Athlet:innen)

Rang StNr Vorname Nachname JG Club Zeit Abstand
1 1 Luana Honegger 2018 Arosa 45.03 0.00
2 2 Emilia Bürzle 2019 SC Triesenberg 54.78 9.75
3 5 Sina Mella 2018 SC Triesenberg 56.74 11.71
4 3 Florina Lampert 2018 UWV 1:06.26 21.23
5 6 Luisa Burgmeier 2019 1:23.85 38.82
4 Melania Azzara 2019
1 13 Liam Zengerle 2018 SV Zwischenwasser 46.68 0.00
2 18 Lio Mächler 2018 53.64 6.96
3 14 Marlo Dermon 2018 54.77 8.09
4 15 Jan Biedermann 2018 UWV 54.94 8.26
5 12 Mauro Leibundgut 2019 Skiclub Pany 55.78 9.10
6 10 Maximilian Näscher 2018 UWV 57.47 10.79
7 16 Dominik Weithaler 2019 58.70 12.02
8 17 Milo Gantenbein 2018 Triesenberg 1:06.59 19.91
9 9 Luca Carroccia 2018 Skiclub Balzers 1:36.82 50.14
8 Rico Marock 2019 UWV
11 Rudolf Maximilian Kitz 2018 UWV
1 26 Fiona Grünewald 2016 SC Madrisa 39.48 0.00
2 25 Jelena Beck 2016 SC Triesenberg 44.09 4.61
3 23 Ella Breitenmoser 2017 Skiclub Steinegg 45.15 5.67
4 22 Finja Negele 2017 SC Triesen 45.44 5.96
5 31 Leona Meier 2016 SC Triesenberg 45.76 6.28
6 29 Julia Weithaler 2016 46.13 6.65
7 24 Paulina Lampert 2016 UWV 48.69 9.21
8 28 Michelle Steck 2016 Gamprin 50.08 10.60
9 30 Leia Marock 2016 UWV 51.15 11.67
10 34 Leoni Scheitz 2016 Triesen 53.67 14.19
11 32 Julia Nett 2017 SC Saas 1:00.41 20.93
12 33 Anastasiia Robotko 2016 Vaduz 1:04.05 24.57
27 Giulia Azzara 2016
1 56 Valerio Sala 2016 SC Bühler 38.92 0.00
2 39 Leandro Zenerino 2016 SC Madrisa 40.56 1.64
3 49 Nevin Roffler 2016 Skiclub Pany 40.83 1.91
4 50 Ari Lienhard 2016 RG Davos / Rinerhorn 41.37 2.45
5 53 Andri Schmid 2016 SC Küblis 42.79 3.87
6 46 Linus Leschner 2017 Skiclub Altendorf 43.05 4.13
7 42 Jano Nigg 2016 Vaduz 43.77 4.85
8 58 Andrin Ospelt 2016 Vaduz 45.37 6.45
9 44 Noah Büchel 2017 Skiclub Schaan 45.72 6.80
10 55 Adrian Nigg 2017 Skiclub Balzers 47.52 8.60
11 37 Elias Biedermann 2016 UWV 48.07 9.15
12 57 Corsin Beck 2016 SC Triesenberg 49.24 10.32
13 52 Dario Preite 2017 Skiclub Schaan 49.29 10.37
14 47 Sascha Beck 2017 Skiclub Schaan 50.50 11.58
15 45 Laurin Blöchliger 2017 UWV Unterländer Wintersportverein 50.52 11.60
16 36 Ben Biedermann 2016 UWV 51.62 12.70
17 41 Paul Kaiser 2017 UWV 52.02 13.10
18 40 Lucien Laupper 2017 Skiclub Schaan 52.77 13.85
19 59 Jonas Burgmeier 2017 Triesen 53.53 14.61
20 54 Leo Dermon 2016 53.61 14.69
21 43 Fabio Di Benedetto 2016 Gamprin 53.93 15.01
22 38 Liam Schädler 2017 UWV 55.05 16.13
23 51 Tino Schmid 2017 SC Küblis 55.09 16.17
24 48 Theodor Spasov 2017 UWV 1:02.73 23.81
1 71 Laura Hutter 2014 SC Madrisa 37.82 0.00
2 67 Anouk Wagner 2014 UWV 38.95 1.13
3 77 Paulina Leschner 2014 Skiclub Altendorf 39.17 1.35
4 88 Neva Caduff 2014 SC Madrisa 39.26 1.44
5 74 Mia Dürr 2015 UWV 39.33 1.51
6 65 Elisa Wille 2015 SC Balzers 39.53 1.71
7 66 Nina Hutter 2015 SC Madrisa 39.68 1.86
8 85 Janina Strub 2014 SC Triesenberg 40.24 2.42
9 73 Amélie Büchel 2015 SC Schaan 41.47 3.65
10 61 Pia Schlunegger 2015 SC Madrisa 41.63 3.81
11 86 Selina Blöchliger 2014 UWV Unterländer Wintersportverein 41.87 4.05
12 72 Saëlle Wagner 2014 42.08 4.26
13 76 Leana Heldstab 2015 SC Saas 43.44 5.62
14 81 Luana Nett 2014 SC Saas 44.75 6.93
15 64 Milena Eberle 2014 Skiclub Balzers 47.78 9.96
16 84 Lena Kunz 2015 SC Vaduz 48.53 10.71
17 83 Sophie Floerkemeier 2015 SC Madrisa 49.33 11.51
18 70 Justine Steck 2014 52.31 14.49
19 78 Ella Frick 2015 Skiclub Balzers 53.42 15.60
20 80 Sophia Lampert 2014 UWV 55.18 17.36
21 82 Selina Di Benedetto 2014 Gamprin 57.50 19.68
22 79 Lorena Dürr 2015 UWV 1:00.48 22.66
23 62 Eileen Kox 2014 Gamprin 1:01.74 23.92
63 Sophia Sala 2014 SC Bühler
68 Lisa Bühler 2015 Skiclub Pany
69 Lennja Parata 2015
75 Freya Caduff 2015 SC Madrisa
87 Malena Leuthold 2015 Skiclub Pany
1 99 Aaron Grünewald 2014 SC Madrisa 36.16 0.00
2 108 Maximilian Bayh 2014 SC Davos 37.70 1.54
3 122 Mauro Dober 2015 Skiclub Pany 38.12 1.96
4 124 Darian Knechtle 2014 38.58 2.42
5 112 Louie Hanselmann 2014 SC Triesenberg 39.03 2.87
6 110 Nico Vith 2014 UWV 39.08 2.92
7 106 Leon Beck 2014 SC Schaan 39.18 3.02
8 116 Frederik Heeb 2014 SC Triesenberg 39.31 3.15
9 111 Max Martin James 2014 SC Saas 39.82 3.66
10 121 Raoul Spoerry 2014 SC Madrisa 39.93 3.77
11 114 Damian Lutz 2015 SC Appenzell 40.44 4.28
12 95 Gian Schmid 2015 SC Küblis 40.75 4.59
13 96 Laurin Kunz 2015 SC Vaduz 41.15 4.99
14 109 Luca D'Elia 2014 UWV 42.24 6.08
15 93 Jayden Feldmann 2015 43.06 6.90
16 120 Philipp Bühler 2014 SC Triesen 43.28 7.12
17 123 Nico Lazopoulos 2014 SC Madrisa 43.75 7.59
18 104 Christoph Bühler 2015 SC Triesen 44.74 8.58
19 103 Maximilian Grolmann 2015 SC Madrisa 44.81 8.65
20 117 Nils Breitenmoser 2015 Skiclub Steinegg 45.05 8.89
21 100 Simon Beck 2014 SC Triesenberg 45.24 9.08
22 101 Nils Bartz 2015 Skiclub Schaan 47.53 11.37
23 119 Moritz Bartz 2015 Skiclub Schaan 49.19 13.03
24 115 Jonas Vogt 2015 Skiclub Balzers 49.30 13.14
25 92 Ishak Hasic 2014 Skiclub Schaan 50.36 14.20
26 107 Leon Beck 2015 SC Triesenberg 50.41 14.25
27 102 Ayden-Cruz Allgäuer 2015 SC Triesenberg 50.56 14.40
28 105 Raphael Ivanov 2015 Gamprin 51.89 15.73
94 Noé Azzara 2015
97 Gian Bühler 2014 Skiclub Pany
98 Florian Chiozza 2014 SC Schaan
113 Levio Weber 2014 SC Madrisa
118 Tiago Schmitt 2015 UWV
1 138 Elin Dürr 2012 UWV 34.55 0.00
2 127 Marie Therese Roth 2012 SC Vaduz 35.64 1.09
3 130 Rosalie Heeb 2012 SC Triesenberg 36.32 1.77
4 140 Julia Frei 2013 Skiclub Balzers 38.16 3.61
5 129 Seraina Willi 2013 Skiclub Pany 38.21 3.66
6 137 Liv Berger 2013 SC Triesenberg 38.67 4.12
7 134 Aurelia Hung 2012 SC Madrisa 40.35 5.80
8 141 Lisa Frick 2013 Skiclub Balzers 44.55 10.00
9 128 Anna Kaiser 2013 UWV 44.81 10.26
10 132 Marina Nett 2013 SC Saas 44.96 10.41
11 131 Emma Carroccia 2013 Skiclub Balzers 48.58 14.03
12 139 Anabelle Marock 2013 UWV 49.35 14.80
13 142 Mila Dermon 2013 51.93 17.38
133 Vania Ospelt 2012 SC Triesenberg
135 Carmen Müller 2012 SC Grüsch/Danusa
136 Izabela Thoma 2013 RG Davos/Rinerhorn
1 158 Matteo Dober 2012 Skiclub Pany 36.43 0.00
2 146 Lasse Vallazza 2012 36.44 0.01
3 152 Janik Weber 2013 SC Madrisa 37.26 0.83
4 169 Massimo Ruhe 2013 Vaduz 37.78 1.35
5 162 Tom Schlunegger 2013 SC Madrisa 37.97 1.54
6 154 Ben Manhart 2013 UWV 38.44 2.01
7 168 Theo Batliner 2013 UWV 38.73 2.30
8 149 Pascal Peter 2013 SC Triesenberg 39.11 2.68
9 155 Laurin Burtscher 2012 SC Madrisa 39.30 2.87
10 156 Andri Honegger 2013 Arosa 39.48 3.05
11 153 Timo Manhart 2013 UWV 40.18 3.75
12 151 Severin Strub 2012 SC Vaduz 40.33 3.90
13 161 Felix Pfannes 2012 SC Rinerhorn 40.72 4.29
14 159 Marlon Hanna 2013 RG Grüsch Danusa 41.82 5.39
15 145 Nils Riegler 2013 SC Schaan 42.14 5.71
16 148 Gian D'Elia 2013 UWV 43.22 6.79
17 157 Oliver Nigg 2013 Skiclub Balzers 43.30 6.87
18 150 Noah Vogt 2013 Skiclub Balzers 43.75 7.32
19 160 Gian Vögeli 2013 Herznach 44.46 8.03
20 147 Marco Breitenmoser 2013 SC Triesenberg 44.73 8.30
21 164 Alexander Grolmann 2013 SC Madrisa 45.99 9.56
22 163 Yanick Beck 2012 SC Triesenberg 47.35 10.92
165 Timo Näscher 2013 SC Gamprin
166 Alexandre Wille 2012 SC Triesen
167 Romano Preite 2013 SC Schaan
1 175 Malea Jäger 2010 UWV 34.92 0.00
2 179 Elena Bühler 2011 SC Triesenberg 35.15 0.23
3 178 Livia Walton 2011 SC Madrisa 36.89 1.97
4 176 Marina Pleisch 2009 SC Pany 36.99 2.07
5 177 Lia Weber 2010 SC Madrisa 37.81 2.89
6 173 Madlaina Willi 2010 Skiclub Pany 40.33 5.41
7 180 Valentina Duschèn 2009 SC Saas 40.73 5.81
172 Sina Müller 2009 SC Grüsch/Danusa
174 Sina Frick 2010 Skiclub Balzers
1 192 Damian John 2009 UWV 32.41 0.00
2 186 Jason Hasler 2009 SC Gamprin 34.01 1.60
3 190 Linus Pleisch 2011 SC Pany 34.50 2.09
4 187 Elias Viegas 2011 SC Vaduz 34.66 2.25
5 194 Gabriel Viegas 2011 SC Vaduz 35.29 2.88
6 189 Noan Wagner 2011 36.23 3.82
7 195 Julian Hoch 2011 SC Triesenberg 37.33 4.92
8 197 Cyrill Schlegel 2009 UWV 37.85 5.44
9 185 Men Rauch 2011 SC Madrisa 39.60 7.19
10 188 Simon Wolf 2011 St. Antönien 43.94 11.53
184 Marco Vith 2011 UWV
191 Benjamin Negele 2011 SC Triesen
193 Simon Jost 2011 Sassauna Fanas
196 Mael Wagner 2011 UWV
198 Hermes Risch 2011 SC Vaduz
Kategorien
  • Alpin Mädchen Jg. 2018-2019
  • Alpin Knaben Jg. 2018-2019
  • Alpin Mädchen Jg. 2016-2017
  • Alpin Knaben Jg. 2016-2017
  • Alpin Mädchen Jg. 2014-2015
  • Alpin Knaben Jg. 2014-2015
  • Alpin Mädchen Jg. 2012-2013
  • Alpin Knaben Jg. 2012-2013
  • Alpin Mädchen Jg. 2009-2011
  • Alpin Knaben Jg. 2009-2011